测试结构片
中科智芯可以提供如下规格的标准假片,亦可根据客户需求定制。
RDL | TSV (outsourcing) | Bumping | Oxide Wafer | Cu Wafer |
1. RDL
规格书:
条目 Item | 单层重布线 Single Side RDL | 双层重布线 Double Side RDL |
最小硅厚度 Min Si Thickness | 60um | 60um |
铜厚度 Copper Thickness | >1um | >1um |
铜线宽/线距 Copper Line/Space | ≥ 2um/2um | ≥ 2um/2um |
最小芯片尺寸 Min Chip Size | 0.6mm×0.3mm | 0.6mm×0.3mm |
编带 Tape&Reel | 最小芯片厚度 Min die thickness: 90um | 最小芯片厚度 Min die thickness:90um |
结构示意图:
2. TSV
规格书:
条目 Item | TSV 10:100 | TSV 20:200 |
晶圆尺寸 Wafer size | 300mm | 300mm |
硅厚度 Si Thickness | 100um±10um | 200um±10um |
通孔尺寸 Via size | 10um±1.5um | 20um±3um |
金属层 Metal layers | 顶层 Top side:3层 layer | 顶层 Top side:3层 layer |
铜线宽/线距 Copper Line/Space | ≥ 10um/10um | ≥ 10um/10um |
最小凸点间距 Micro Bump Pitch | ≥ 40um | ≥ 40um |
结构示意图:
3. Bumping
规格书:
条目 Item | 晶圆凸点 Wafer Bumping |
晶圆尺寸 Wafer size | 300mm/200mm |
凸点间距 Bump Pitch | ≥40um |
凸点尺寸 Bump Size | ≥10um |
凸点高度 Bump Height | <80um |
结构示意图:
4. Oxide Wafer
规格书:
条目 Item | 氧化物晶圆 Oxide Wafer | 氧化物晶圆 Oxide Wafer |
晶圆尺寸 Wafer size | 300mm | 200mm |
二氧化硅厚度 SiO2 Thickness | 0.1um~6um | 0.1um~6um |
5. Cu Wafer
规格书:
条目 Item | 铜晶圆 Cu Wafer | 铜晶圆 Cu Wafer |
晶圆尺寸 Wafer size | 300mm | 200mm |
铜厚度 Cu Thickness | ≥1um | ≥1um |
6. Fan-out Dummy Molding Wafer
条目 Item | 金属载体 Metal Carrier | 玻璃或硅晶圆 Glass or Silicon Wafer |
塑封尺寸 Molding wafer size | 300mm | 294mm or 297mm |
塑封厚度 Molding wafer thickness | 250um~1000um | 100um~1000um |